Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52574
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52574
Title: | Efecto de Moléculas de Excreción-secreción de C. marginatum en el Crecimiento de Probióticos |
Authors: | Reyna González, Daniela |
Asesor(es): | González Vázquez, Raquel Esquivel Campos, Ana Laura |
Keywords: | Microbioma Helmitnos Excresión-secreción C. marginatum Licenciatura Química Farmacéutica Biológica |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | Las MES derivadas del helminto Clinostomum marginatum, han surgido como moduladores potenciales de la microbiota intestinal, con un enfoque particular en su interacción con probióticos como lactobacilos y bifidobacterias. La microbiota intestinal desempeña un papel fundamental en la salud humana, influyendo en la digestión, la inmunidad y la producción de vitaminas esenciales. En este contexto, los lactobacilos y bifidobacterias, son microorganismos beneficiosos utilizados para mejorar la salud gastrointestinal y sistémica al modular la respuesta inmunitaria y restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal. No obstante, la presencia de helmintos intestinales como C. marginatum y la liberación de sus MES pueden tener efectos benéficos sobre patologías asociadas a la desregulación del sistema inmunitario, tales como alergias y enfermedades autoinmunes. Se ha propuesto que las MES actúan como moduladores clave para ejercer funciones modificadoras metabólicas e inmunológicas. En este estudio, se investigó el efecto de las MES obtenidas del helminto C. marginatum en la proliferación de probióticos, específicamente lactobacilos y bifidobacterias, con el objetivo de proporcionar nuevos conocimientos sobre la interacción entre helmintos, probióticos y el microbioma intestinal. Las MES fueron cuantificadas por el método de Lowry. Posteriormente, se evaluó el efecto de concentraciones de 800, 1200 y 1600 µg/mL de MES sobre el crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias. Los resultados revelaron un incremento significativo en el crecimiento bacteriano proporcional a la concentración de MES utilizada, con diferencias estadísticamente significativas. Estos hallazgos sugieren que las MES podrían ser utilizadas como herramientas terapéuticas para mejorar la salud intestinal al modular positivamente el crecimiento de probióticos. Sin embargo, es crucial realizar investigaciones adicionales para conocer los mecanismos específicos que gobiernan esta interacción y evaluar la seguridad de las MES en modelos humanos antes de considerar su aplicación terapéutica. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52574 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
253020.pdf | 707.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License