Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51900
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Garza, Luis Armando | |
dc.contributor.author | Salcedo Cuenca, Hugo Santiago | |
dc.creator | Salcedo Cuenca, Hugo Santiago | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T18:07:28Z | - |
dc.date.available | 2025-02-04T18:07:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51900 | - |
dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana UAM X Taller de Fotografía de la Carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.description.abstract | Durante el servicio social, se alcanzaron diversas metas relacionadas con la fotografía de producto y el apoyo a la comunidad académica, destacando la realización de sesiones fotográficas profesionales para los estudiantes de las carreras de Diseño Industrial y Planeación Territorial. Estas sesiones mejoraron significativamente la presentación de sus trabajos en portafolios y presentaciones académicas. Además, se proporcionó apoyo a otros departamentos de la carrera al capturar imágenes de productos para ser utilizadas en diversos proyectos académicos. Se optimizó el flujo de trabajo en el taller de fotografía, gestionando de manera eficiente el material necesario para las sesiones y garantizando una adecuada organización. Un aspecto importante fue la adaptación de las clases de fotografía a modalidad en línea, lo que permitió que los estudiantes continuaran su formación a distancia sin interrupciones. También se produjo material didáctico visual que enriqueció los talleres y las presentaciones de proyectos, cumpliendo con los requisitos académicos. En cuanto al desarrollo profesional, se lograron avances significativos en el manejo de cámaras fotográficas profesionales, programas de edición como Adobe Photoshop y Lightroom, y en las técnicas de iluminación, lo que permitió obtener imágenes de alta calidad. Asimismo, se cubrieron eventos académicos importantes, como la Feria de las Culturas UAMeras, tanto en fotografía como en videografía, contribuyendo al archivo visual institucional. La colaboración interdisciplinaria con estudiantes de distintas carreras fue clave para el aprendizaje y el trabajo en equipo, lo que resultó en una experiencia enriquecedora. Los resultados fueron muy positivos, destacándose no solo el crecimiento profesional y las mejoras en las competencias fotográficas, sino también el impacto en la comunidad académica a través del apoyo brindado. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (9 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Producción de Material Didáctico para Taller de Fotografía de la Carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica UAM X Módulos 7o Y 8o | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License