Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51893
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51893Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cardaci Rodríguez, Dora Irma | |
| dc.contributor.author | Castillo Aguilera, Carolina | |
| dc.creator | Castillo Aguilera, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T18:25:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-03T18:25:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51893 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | En este informe se detalla la labor realizada durante el servicio social en el Centro de Salud T III Dra. Margarita Chorne y Salazar. La actividad principal se dividió en dos etapas: un diagnóstico de salud integral y una intervención dirigida a mujeres embarazadas. El diagnóstico de salud se llevó a cabo entre febrero y julio de 2023, abarcando a 130 mujeres en edad reproductiva. Con un enfoque multidisciplinario, se trabajó en conjunto con otros profesionales de la salud y pasantes para recopilar datos a través de cédulas diseñadas específicamente para este propósito. El objetivo era obtener una visión completa de la salud de las mujeres atendidas en el centro, identificando posibles áreas de mejora y necesidades específicas. La intervención se implementó posteriormente, entre agosto y diciembre de 2023, y se centró en un grupo de 36 mujeres embarazadas, incluyendo adolescentes. El propósito era evaluar los factores de riesgo obstétrico y brindar atención integral a estas mujeres durante su embarazo. Se realizaron consultas individuales, se proporcionó información sobre temas como nutrición, salud bucal y cuidados prenatales, y se promovieron las derivaciones a otros servicios del centro de salud cuando fue necesario. Los resultados de ambas etapas fueron entregados a la jurisdicción sanitaria correspondiente, demostrando la importancia de un enfoque multidisciplinario en la atención a la salud de las mujeres. Además de contribuir a la mejora de los servicios ofrecidos en el centro de salud, esta experiencia permitió al autor ampliar sus conocimientos en el área de la nutrición y desarrollar habilidades para la colaboración interprofesional. En resumen, este servicio social fue una oportunidad valiosa para aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica y contribuir a la salud de la comunidad. Los resultados obtenidos demuestran la importancia de brindar una atención integral a las mujeres embarazadas, considerando no solo los aspectos médicos, sino también los factores sociales y psicológicos que pueden influir en su salud y bienestar. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (69 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Embarazo | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Mujeres | |
| dc.subject | Seguimiento | |
| dc.subject | Multidisciplinario | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Nutrición Humana | es_MX |
| dc.title | Servicio Social por Acto Público. Informe de Diagnóstico de Salud e Intervención | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 252664.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License