Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51827
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bedolla Torres, Mayra del Carmen | |
dc.contributor.author | Bedolla De Ramona, Jesús | |
dc.creator | Bedolla De Ramona, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T16:40:32Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27T16:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51827 | - |
dc.description | Se realizó en Bienal Internacional del Cartel en México | es_MX |
dc.description.abstract | Durante mi Servicio Social en la Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), llevé a cabo diversas actividades enfocadas en la promoción, diseño y apoyo logístico de las iniciativas de la organización. Una de mis principales responsabilidades fue la elaboración de material gráfico, creando posters, folletos y banners para impresiones y plataformas digitales. Esto incluyó mantener una coherencia visual acorde con la identidad institucional de la BICM. También participé en el apoyo para el montaje y la difusión de exposiciones, asegurando una adecuada disposición de los carteles en los espacios designados y colaborando en la logística de estos eventos. Estas experiencias me permitieron comprender la importancia del diseño visual en un contexto expositivo y cultural. En el área digital, me encargué del manejo de redes sociales, creando y programando publicaciones para promover actividades, logrando aumentar la interacción y el alcance de la audiencia. Complementariamente, desarrollé contenido audiovisual como videos promocionales y teasers, además de diseñar paquetes gráficos con elementos visuales dinámicos, como transiciones y gráficos animados, para enriquecer las producciones multimedia. Otra tarea relevante fue mi colaboración en la coordinación de actividades, donde apoyé al equipo organizador en la planeación de eventos y preparación de materiales. Esto implicó una estrecha comunicación con diversos actores, como proveedores y diseñadores, consolidando mis habilidades de trabajo en equipo y gestión de proyectos. En conjunto, estas actividades no solo contribuyeron al éxito de las iniciativas de la BICM, sino que también me permitieron fortalecer habilidades técnicas y creativas en diseño gráfico, edición de video y comunicación digital, a la vez que desarrollé competencias clave como la organización, liderazgo y resolución de problemas en un entorno profesional. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Servicio Social para la Bienal Internacional del Cartel en México | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License