Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51816
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasco-Zanini Rincón, Jaime | |
dc.contributor.author | Paz Cazarez, Víctor Jonathan | |
dc.creator | Paz Cazarez, Víctor Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T18:09:59Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T18:09:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51816 | - |
dc.description | Se realizó en Taller de Medios Audiovisuales de la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco | es_MX |
dc.description.abstract | El servicio social busca vincular a los estudiantes con las necesidades de la sociedad a través de la aplicación de los conocimientos obtenidos durante nuestra formación académica, por ende en este documento desarrollaré paso a paso el informe de lo que fue el servicio social, incluidos los parámetros solicitados. Durante mi servicio social, tuve la oportunidad de colaborar en la documentación audiovisual de diversos eventos culturales, académicos y sociales. Este trabajo incluyó la cobertura de conferencias, ferias culturales, como la feria del libro y manifestaciones en torno a la crisis de las personas desaparecidas. A través de la fotografía y el video, mi labor se centró en capturar momentos clave que no solo preservan la memoria de estos acontecimientos, sino que también contribuyen a visibilizar causas relevantes y fomentar la reflexión colectiva. En el presente documento escrito se describe paso a paso, conforme los objetivos generales y otros pasos estipulados, cómo se desarrollo mi estancia durante el servicio social en el proyecto, lo que aprendí, lo que aporte, las metas alcanzadas con sus respectivos resultados. De la misma forma describo cómo pude lograr cumplir de manera parcial los objetivos esperados, a través de diversas actividades como la planeación de la cobertura de eventos de difusión cultural e interés académico. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (8 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Elaboración de Material Didáctico para el Área de Medios Audiovisuales del Programa de Diseño de la Comunicación Gráfica | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License