Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49914
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alva Lomelí, Armando Jesús | |
dc.contributor.author | Fernández Medina, Noemi | |
dc.creator | Fernández Medina, Noemi | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T19:56:31Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T19:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49914 | - |
dc.description | Se realizó en Sfera LAB A.C. | es_MX |
dc.description.abstract | Durante mi servicio social en Sfera LAB A.C., una destacada agencia de marketing y publicidad con enfoque innovador, tuve la oportunidad de aplicar y ampliar mis conocimientos en diseño gráfico, marketing y medios audiovisuales. Esta experiencia me permitió participar activamente en proyectos multidisciplinarios, desarrollando habilidades prácticas en un entorno profesional real. Colaboré en la creación de contenido gráfico y audiovisual, incluyendo logotipos, banners, infografías y videos promocionales, todos alineados con la identidad visual de la marca. También participé en la producción y logística de eventos organizados por la agencia, colaborando con clientes como Afore XXI Banorte y Holcim México, así como en iniciativas como la 3ª Carrera con Causa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. Asimismo, apoyé en el montaje y configuración de equipos audiovisuales para media trainings y eventos corporativos. Este periodo fue clave para perfeccionar el uso de herramientas como Adobe Illustrator, Photoshop y Premiere Pro, fortaleciendo mis competencias técnicas y creativas. Además, desarrollé habilidades en resolución de problemas, trabajo en equipo y comunicación efectiva, esenciales para mi crecimiento profesional. En conclusión, mi colaboración en Sfera LAB A.C. no solo consolidó mis conocimientos académicos, sino que también me permitió comprender el impacto del diseño en estrategias de comunicación visual y publicidad, reafirmando mi motivación por desarrollarme en este ámbito. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (11 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Elaboración de Materiales Didácticos para Sfera LAB A.C. | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License