Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49902
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49902Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zavala Sánchez, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Juárez, Abel Antonio | |
| dc.contributor.author | Zapata Martínez, Karla Belen | |
| dc.creator | Zapata Martínez, Karla Belen | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-15T15:58:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-15T15:58:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49902 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | El consumo de bebidas azucaradas y su relación con la actividad física en escolares es un tema de creciente preocupación en el ámbito de la salud pública y la educación. En los últimos años, ha habido un aumento notable en el consumo de estas bebidas, como refrescos, jugos y bebidas energéticas, especialmente entre niños y adolescentes. Este patrón de consumo es alarmante debido a la elevada cantidad de azúcar y calorías que contienen, lo que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. En los escolares, esta problemática es aún más relevante, ya que se encuentran en etapas clave para establecer hábitos saludables de alimentación y actividad física que perdurarán en su vida adulta. La actividad física es esencial para su desarrollo, contribuyendo al crecimiento saludable, el fortalecimiento del sistema inmunológico y el mantenimiento de un peso adecuado. Sin embargo, estudios indican que el aumento en el consumo de bebidas azucaradas está asociado con una disminución en la práctica de actividad física, lo que podría repercutir negativamente en su bienestar a largo plazo. El presente estudio analiza la frecuencia de consumo de bebidas azucaradas en escolares y su relación con la actividad física, centrado en los participantes del programa PERAJ. A través de cuestionarios y registros, se busca identificar patrones de consumo y hábitos de actividad física, utilizando análisis estadísticos para determinar asociaciones significativas. Este enfoque resalta la necesidad de educar a los escolares sobre los riesgos del consumo excesivo de bebidas azucaradas y de fomentar alternativas saludables como el agua, además de promover estrategias para incrementar la actividad física tanto en el ámbito escolar como en el hogar. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (40 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Actividad física | |
| dc.subject | Bebidas azucaras | |
| dc.subject | Escolares | |
| dc.subject | PERAJ | |
| dc.subject | Hábitos | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Nutrición Humana | es_MX |
| dc.title | Frecuencia de Consumo de Bebidas Azucaradas y su Relación con la Actividad Física en Escolares Pertenecientes al Programa PERAJ | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 252608.pdf | 6.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License