Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49734
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Pérez, Alfredo | |
dc.contributor.author | Patrocinio Aguilar, Adriana Jimena | |
dc.creator | Patrocinio Aguilar, Adriana Jimena | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T15:51:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T15:51:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49734 | - |
dc.description | Se realizó en UAM-XOCHIMILCO | es_MX |
dc.description.abstract | Mi servicio social trato de un aporte informativo al alumnado del área de arquitectura (pueden ser más), material didáctico en el cual hablo del como certificar una obra con criterios ambientalistas, proponiendo a que los futuros arquitectos se interesen en estos temas y que más profesionistas tengan las armas que yo en su momento no tuve ampliamente, con este material que puede servir a otras áreas de interés en el cuidado del medio ambiente. Mi interés por desarrollar este aporte es gracias a mi carrera que me dio los conocimientos necesarios para ejercer aun sin tener un titulo de por medio, pues mi primer empleo formal como arquitecta se me otorgo por mi perfil de egresada de la UAM-X, el trabajo en equipo la resolución de problemas y entre otras aptitudes adquiridas. Este empleo dio pauta a el desarrollo de actividades variadas y de la más importante, la ejecución de un edificio de laboratorios para Cinvestav (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados) en Mérida, Yucatán con una certificación tan importante en el ámbito arquitectónico, y dirigida al cuidado del medio ambiente desde nuestra visión de arquitecto, proyectista, constructor y usuario. El tiempo que estuve en el desarrollo de este proyecto de pies a cabeza, me hizo conocer y entender todos los procesos necesarios de una edificación, pero lo mas interesante de esto es la información que obtuve de los procesos, entender un porque y para que, lo cual me hizo a mi entender que mas profesionistas necesitan saber, necesitan querer abrazar y adaptar a sus proyectos, la actualidad y el planeta nos lo exige, y que mejor si esta información se extiende, y se concientiza a mas áreas, las necesidades del usuario en cuanto a la edificación se encuentran en constante cambio y como arquitectos debemos de tener las armas para estar preparados para los nuevos retos. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (9 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Arquitectura | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Elaboración de Material Didáctico Interactivo para la Carrera de Arquitectura | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura |
This item is licensed under a Creative Commons License