Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49599
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49599Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vega Torres, María Elena | |
| dc.contributor.author | Iniesta González, Luis Alberto | |
| dc.creator | Iniesta González, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T15:37:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-19T15:37:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49599 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo final analiza los resultados del Programa de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez (2019-2023) en la Ciudad de México, destacando que este fenómeno de la deserción escolar es profundamente influenciado por desigualdades socioeconómicas, afecta el desarrollo individual y colectivo, perpetuando la pobreza. Para combatirlo se creo el programa Beca Universal para Estudiantes Media Superior Benito Juárez. El programa otorga apoyo económico a estudiantes inscritos, buscando aliviar cargas económicas familiares y fomentar la continuidad educativa. con la creación del programa, responde a la política de bienestar impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con énfasis en la equidad y la justicia social. Se destacan aspectos como la universalidad limitada del apoyo, priorizando zonas de alta marginación y modalidades educativas específicas. El monto de la beca ($920 mensuales) y su impacto en la permanencia escolar son evaluados, destacando tanto sus logros como áreas de oportunidad. El análisis concluye que, aunque el programa ha tenido un efecto positivo en la disminución de la deserción escolar, enfrenta desafíos significativos, como la suficiencia del monto y la cobertura limitada. Se recomiendan ajustes en el diseño y la implementación para maximizar su efectividad y garantizar que cumpla con sus objetivos de inclusión y equidad educativa. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (109 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Inclusión y equidad educativa | |
| dc.subject | Programa de Becas | |
| dc.subject | Deserción escolar | |
| dc.subject | Oportunidades y desafíos | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Política y Gestión Social | es_MX |
| dc.title | Análisis de los Resultados del Programa de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez en la Ciudad de México en la Reducción de la Deserción Escolar (2019-2023) | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Política y Gestión Social | |
This item is licensed under a Creative Commons License