Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49587
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lerín Gutiérrez, Manuel | |
dc.contributor.author | Pérez Silva, Dayana Gabriela | |
dc.creator | Pérez Silva, Dayana Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T20:01:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T20:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49587 | - |
dc.description | Se realizó en Instituto Nacional de Bellas Artes | es_MX |
dc.description.abstract | Durante mi servicio social en el Museo del Palacio de Bellas Artes, desempeñé diversas actividades enfocadas en el desarrollo y planeación museográfica. Uno de los principales objetivos fue realizar renders y recorridos virtuales de las exposiciones, utilizando herramientas como AutoCAD, SketchUp y Revit. Estas visualizaciones permitieron anticipar el diseño y la distribución de las obras, facilitando tanto la planificación interna como la presentación de propuestas al equipo multidisciplinario del museo. Asimismo, participé activamente en el montaje de elementos gráficos y físicos dentro de las exposiciones, asegurando la correcta instalación de carteles, señalización, vitrinas y soportes. Este proceso involucró la colaboración con especialistas de diferentes áreas, garantizando que cada elemento cumpliera con l. Otra actividad fundamental fue la digitalización de planos arquitectónicos, incluyendo plantas, alzados y vistas isométricas, para la planificación de los espacios. Este trabajo fue crucial para detallar la disposición del mobiliario y los elementos expositivos, asegurando que todo se adaptará al diseño original y a las limitaciones arquitectónicas. Además, desarrollé modelos tridimensionales de las obras a exponer en AutoCAD 3D, complementados con ediciones en Photoshop e Illustrator. Esto permitió representar fielmente las características de las tartas. Estas actividades reflejan la importancia de integrar tecnología y diseño en proyectos museográficos. El servicio social no solo me permitió aplicar conocimientos técnicos y creativos, sino también colaborar en un entorno interdisciplinario, fortaleciendo habilidades como el trabajo en equipo y la adaptación a retos prácticos. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (16 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Arquitectura | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Apoyo en Artes y Humanidades del Instituto Nacional de Bellas Artes | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura |
This item is licensed under a Creative Commons License