Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49584
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Ramírez, María Eugenia del Carmen | |
dc.contributor.advisor | Lions Ramírez, Annette | |
dc.contributor.author | Baños Martínez, Rebeca Itzel | |
dc.creator | Baños Martínez, Rebeca Itzel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T16:03:35Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T16:03:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49584 | - |
dc.description.abstract | Está investigación aborda conocimientos técnico-científicos sobre la vulnerabilidad del hábitat popular, los procesos de incorporación del hábitat en situaciones de riesgo por sismos a los programas de rehabilitación habitacionales. Parto de la evaluación de condicionantes de riesgos y vulnerabilidad ante sismos y de la respuesta gubernamental para la reconstrucción qué ayuden a la reconstrucción post sísmica en zonas vulnerables como lo es el Pueblo de San Gregorio Atlapulco. Entre ellas se encuentran la preservación de la traza urbana, la co-gestión de los proyectos entre instituciones dentro de la reconstrucción y organizaciones de pobladores, así como fijar la atención en los grupos vulnerables dentro de este sector (Monterrubio, 2011). Es importante mencionar que, aunque existen diversos estudios científicos y técnicos, hay una escasa difusión de la vulnerabilidad sísmica, y sobre todo no hay trabajos pedagógicos qué ayuden a la comprensión de la misma, lo que compromete las posibilidades de que la población asuma actitudes de aceptación y adaptación activa ante el riesgo (Monterrubio, 2011). Con lo anterior afirmo qué las condiciones de vulnerabilidad social y física sólo se podrán prevenir y mitigar en la medida en que se reconozca la situación de vulnerabilidad y se difundan sus consecuencias. Al mismo tiempo la ausencia de un diagnóstico claro de la vulnerabilidad urbana y de habitación de la zona afecta la comprensión de la misma (Connolly, 1998). Es necesario que a partir de una correcta evaluación de todas las condiciones anteriores se haga un programa de desarrollo urbano en donde existan dos prioridades y puntos de partida una de ellas es la detección, evaluación y divulgación de la vulnerabilidad sísmica, así como proponer un diseño basado en la teoría general de sistemas qué impulse un cambio de paradigmas hacia la concepción de construir de manera segura y que las viviendas reconstruidas post-sísmicas se evalúen y se tenga un análisis más profundo en cuanto a características del suelo, vulnerabilidad sísmica y riesgo así como un diseño regenerativo qué permita no sólo la seguridad estructural de la vivienda, si no cumplir con las condicionantes propias de la habitabilidad (Arellano, 2022). De acuerdo a esto San Gregorio Atlapulco es un Pueblo de la alcaldía Xochimilco qué se encuentra en la periferia de la zona urbana de la Ciudad de México, en este pueblo en términos de suelo encontramos tres tipos qué son: lomerío, zona de transición y lago (Parra, 2017). Las principales construcciones y aun las construcciones post-sísmicas de vivienda están localizadas tanto en la zona de lago como en la zona de transición lo cual ubica al pueblo de San Gregorio Atlapulco en una zona de alto riesgo y vulnerabilidad sísmica, además al no existir una planificación urbana en el territorio no hay medidas preventivas de desalojo contra los sismos. Con ello señalo qué es primordial el trabajo para comprender la complejidad del riesgo, la vulnerabilidad y la planeación del territorio para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este lugar. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (132 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Programas de reconstrucción | |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | |
dc.subject | Vivienda reconstruida | |
dc.subject | Tipos de suelo | |
dc.subject | Medio natural lacustre | |
dc.subject | Maestría | es_MX |
dc.subject | Ciencias y Artes para el Diseño | es_MX |
dc.title | Vulnerabilidad Sísmica de Vivienda Reconstruida Ubicada en un Medio de Origen Lacustre: San Gregorio Atlapulco | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.contributor | Castro Ramírez, María Eugenia del Carmen::cvu::16327 | |
dcterms.creator | Baños Martínez, Rebeca Itzel::cvu::1254122 | |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
100119.pdf | 8.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License