Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49583
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49583Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Durón León, Xenia | |
| dc.contributor.advisor | Bojalil Parra, Rafael | |
| dc.contributor.author | Martínez Sánchez Torres, Esthela | |
| dc.creator | Martínez Sánchez Torres, Esthela | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T15:59:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-18T15:59:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49583 | - |
| dc.description.abstract | Se contribuyó en la integración de la nutrición con el ámbito deportivo como parte fundamental del desarrollo y preparación de futbolistas de alto rendimiento, de manera que se integraron elementos conceptuales, metodológicos y técnicos que ayudaron a atender, evaluar y vigilar nutricionalmente a los jugadores del Club Universidad Nacional. Diseñando y desarrollando así, estrategias de promoción de salud nutricional en futbolistas de edades que van de los 10 a los 30 años y proporcionando suplementación que satisfaga las necesidades nutricionales de cada categoría de futbol. De igual manera se hicieron mediciones de circunferencias y pliegues, así como el peso de los jugadores de fuerzas básicas al inicio y al final de cada temporada para poder tener un control sobre el mismo y de esta manera conocer sus avances personales. Se brindó apoyo nutricional en forma de suplementación después de cada entrenamiento a las categorías de fuerzas básicas y de esta manera se garantizó un mejor rendimiento en los futbolistas. Al tener conocimiento de todo esto, se ayudó a los jugadores a lograr mejores resultados llevando un seguimiento en sus planes de alimentación que les ayudara a mejorar no solo su rendimiento sino también su relación con la comida. Nos aseguramos de que se les diera a los jugadores el menú solicitado y se corroboró que los jugadores comieran todos los alimentos todos los alimentos. Se intentó involucrar y hacer sentir a los padres de familia parte de la formación dentro del club, así como instruirlos para que tuvieran conocimientos básicos sobre cómo brindarles a sus hijos una alimentación e hidratación adecuada, antes, durante y después de sus partidos o entrenamientos. | es_MX |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Suplementación | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Alimentación | |
| dc.subject | Futbolista | |
| dc.subject | Deporte | |
| dc.subject | Hidratación | |
| dc.subject | Futbol | |
| dc.subject | Peso | |
| dc.subject | Mediciones | |
| dc.subject | Categoría | |
| dc.subject | Desarrollo. | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Nutrición Humana | es_MX |
| dc.title | Fomento Deportivo | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 252462.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License