Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47851
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Téllez Girón, Angélica | |
dc.contributor.advisor | Lazarevich, Irina Borislavovna | |
dc.contributor.author | Arreola González, Fernanda | |
dc.creator | Arreola González, Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T18:29:18Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T18:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47851 | - |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | En México se observa un incremento tanto en la prevalencia como en la incidencia de la enfermedad renal crónica. Los malos hábitos y estilo de vida se encuentran asociados con la enfermedad, por lo que pueden determinar el avance del daño de este y aunque el tratamiento nutricional desempeña un papel sumamente importante en el retraso de la progresión del daño renal no se le da suficiente importancia en ninguna de las etapas de la enfermedad. Para la presente investigación se buscó una población blanco de adultos que asistían a la consulta externa del Hospital general Dr. Manuel Gea Gonzáles. Se recolectaron datos mediante la aplicación del cuestionario Kidney Disease Questionnaire versión en español en el cual se presentan 28 ítems dentro de los cuales se evalúa el conocimiento de los pacientes respecto a la enfermedad renal. Del mismo modo y para evaluar la esfera nutricional se utilizo un apartado del cuestionario propuesto por (Sánchez Gonzáles, et al.,2015) que evalúa en nivel de conocimientos del paciente con terapia sustitutiva (Hemodiálisis) , el cual fue modificado para fines de la investigación. Los resultados obtenidos reflejaron un conocimiento de medio a bajo respecto a la enfermedad renal y referente al ámbito nutricio predomino un conocimiento medio, este no amento respecto al numero de consultas que había recibido cada paciente. En con conclusión, la adherencia al tratamiento es un determinante par aun buen pronóstico, por lo que es clave que el paciente tenga conocimiento sobre la mayoría de los aspectos que engloban su padecimiento, es así que una participación activa tanto del paciente como del personal de salud es de vital importancia. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (14 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject | Enfermedad Renal | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Nutrición Humana | es_MX |
dc.title | Nivel de Conocimiento Acerca de su Enfermedad y Tratamiento Nutricional de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252214.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License