Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47691
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alva Lomelí, Armando Jesús | |
dc.contributor.author | González Garibay, Viridiana Monserrat | |
dc.creator | González Garibay, Viridiana Monserrat | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T18:26:21Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T18:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47691 | - |
dc.description | Se realizó en Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Televisión Universitaria | es_MX |
dc.description.abstract | La prestación del servicio social como Diseñadora gráfica se desempeñó en la elaboración de elementos gráficos que apoyarán en la divulgación y difusión de información relacionada con la programación y cartelera, dichas actividades se pueden clasificar en tres: apoyo a la divulgación de información, apoyo en material de difusión de carteleras y apoyo en investigación fotográfica. En el primer tipo de apoyo realice infografías como soluciones gráficas para la representación de información mediante una traducción visual con la ilustración y maquetación del texto, estableciendo la diagramación, gama cromática, tipografía, el estilo de ilustración y los elementos gráficos de composición, para lograr el objetivo comunicacional. El apoyo en material de difusión de carteleras consistía en el cambio de fotografía e información a partir de un machote establecido por el jefe del área de diseño. También hice un audiovisual que muestro el título del ciclo del cine, periodo de transmisión, título y fecha de cada película, todo esto acompañado de pequeños fragmentos obtenidos de la cinta a transmitir. Y por ultimo dos anuncios, uno para la película Redes y otro para el ciclo de cine uruguayo. La búsqueda y selección de imágenes era parte de ser apoyo en investigación iconográfica donde los resultados eran añadidos a la página web, redes sociales e instrumentos de diseños como carteleras y anuncios para web e impresos. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (9 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Producción y Realización de Material Audiovisual, Arte Digital y Redes Sociales | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License