Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47457
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Ríos, José Luis | |
dc.contributor.author | Jasso Molina, María Elena | |
dc.contributor.author | Téllez Rendón, Juan Luis | |
dc.contributor.author | Tulloch Bonilla, Gladys | |
dc.contributor.author | Sotelo Flores, Martha Laura | |
dc.contributor.author | Cortés García, Griselda Ivette | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Andrea Ninfa | |
dc.creator | Cortés García, Griselda Ivette | |
dc.creator | Sotelo Flores, Martha Laura | |
dc.creator | Tulloch Bonilla, Gladys | |
dc.creator | Jasso Molina, María Elena | |
dc.creator | Rodríguez, Andrea Ninfa | |
dc.creator | Téllez Rendón, Juan Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T20:12:46Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T20:12:46Z | - |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.date.submitted | 1990 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47457 | - |
dc.description.abstract | La zona lacustre del Valle de México estaba constituida por varios lagos, siendo uno de los más importantes el de Xochimilco, el cual desde hace muchos años, ha sido convertido en un sistema de canales. Representó un lugar muy importante económicamente activo debido al sistema de chinampas el cual era ampliamente rentable y redituable, además de coexistir en un medio con abundante flora y fauna dando más riqueza a la zona. Actualmente presenta una serie de problemas que, aunque ya existían antes, con el transcurso del tiempo han venido agudizándose, siendo el principal de ellos la contaminación que aparece en toda la red de canales; el grado de contaminación se ha incrementado hasta el punto de llegar ha crear un problema total para el sistema, llegando a producir efectos nocivos para la salud humana. La presente investigación tiene como objetivo determinar el tipo de bacterias que se encuentra en muestras tomadas en estos canales y de acuerdo a los hallazgos investigar las enfermedades que producen a la población. Esta investigación intentará mostrar por medio de diversas partes que lo componen, la urgente necesidad de implementar políticas de acción que regulen y controlen las actividades humanas. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (108 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Xochimilco | |
dc.subject | Estudio bacteriológico | |
dc.subject | Contaminación | |
dc.subject | Salud humana | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Biología | es_MX |
dc.title | Estudio Bacteriológico del Agua de los Canales de Xochimilco | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
cbsCD260724151353orne.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License