Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47091
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Lima, Pablo Alberto | |
dc.contributor.advisor | Tapia Mendoza, Nicandro | |
dc.contributor.author | Bustos García, Karema | |
dc.creator | Bustos García, Karema | |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T16:46:37Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T16:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47091 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de servicio social tiene como objetivo principal evaluar 4 atrayentes para comparar el número de captura de la rata de campo en el cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) en el estado de Morelos. En el estado de Morelos una de las plagas de mayor importancia en el cultivo de caña de azúcar es el complejo de rata de campo, que influye en la pérdida aproximada de 700 Kg por hectárea por cada uno por ciento de daño. Con base en este problema, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos desarrolló una campaña llamada manejo fitosanitario de la caña de azúcar, teniendo el objetivo de reducir los daños ocasionados por la plaga de rata de campo.Se utilizaron 4 tratamientos diferentes para el trampeo, los cuales fueron (jitomate, vainilla, cacahuate y atún) y un testigo para todos los atrayentes que fue tortilla de maíz, se trabajo con una metodología de trampeo con trampas de golpe tipo Víctor en transectos fijos de captura, Igualmente, se tuvo como objetivo caracterizar la estructura de la población de ratas presentes en el área y el uso de su hábitat.Este proyecto arrojó resultados de cada uno de los atrayentes que se utilizaron y determina que atrayente tiene mayor porcentaje de captura de rata de campo. | es_MX |
dc.description.abstract | en | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (14 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Atrayente | |
dc.subject | Rata de campo | |
dc.subject | Plaga | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Agronomía | es_MX |
dc.subject | Caña de azúcar | |
dc.subject | Trampeo | |
dc.subject | Sigmodon toltecus | |
dc.subject | Oryzomys couesi | |
dc.title | Evaluación de Cuatro Atrayentes para Captura de Sigmodon toltecus y Oryzomys couesi en Cultivo de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum) | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Agronomía |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
251948.pdf | 407.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License