Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/46774
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/46774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Ávalos, Martha Isabel | |
dc.contributor.author | Rodríguez Cabriales, Ireri | |
dc.creator | Rodríguez Cabriales, Ireri | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T15:20:59Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T15:20:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/46774 | - |
dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco | es_MX |
dc.description.abstract | Durante mi servicio social en la Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la UAM Xochimilco, tuve la oportunidad de aplicar mis conocimientos teóricos en diseño de manera práctica y significativa. Desde la creación de materiales promocionales hasta el manejo de la identidad institucional (mediante el uso de su paleta de colores), cada tarea me permitió aprender y crecer como profesional. Utilicé herramientas de diseño gráfico como Adobe Illustrator y Photoshop para desarrollar carteles, infografías y contenido para informar sobre eventos. Además, aprendí a considerar las necesidades de la audiencia objetivo al diseñar, garantizando la claridad y efectividad de la comunicación visual. Gracias a las recomendaciones de mi asesora y su constante comunicación conmigo, pude mejorar en diversos aspectos. Esta experiencia no solo me permitió expandir mis habilidades técnicas, sino que también me brindó una comprensión más profunda de la importancia del diseño centrado en hacia quién va dirigido. En resumen, el servicio social fue una oportunidad invaluable para crecer, aprender y contribuir socialmente. ChatGPT Durante mi servicio social, logré contribuir con la creación de materiales promocionales coherentes y atractivos. Además, desarrollé habilidades en diseño gráfico y aprendí a considerar las necesidades de la audiencia al crear contenido visual efectivo. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Difusión y Promoción de Programas y Proyectos de Intervención Universitaria de la UAM-X | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License