Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/46607
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/46607Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reyes Ramos, María Eugenia | |
| dc.contributor.author | Bautista García, María Emma | |
| dc.creator | Bautista García, María Emma | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T00:47:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-14T00:47:11Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.submitted | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/46607 | - |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (325 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Maestría | es_MX |
| dc.subject | Desarrollo y Planeación de la Educación | es_MX |
| dc.title | El binomio profesor-alumno y los índices de reprobación en las asignaturas de matemáticas en el CCH Oriente. (Estudio de caso) | |
| dc.type | Thesis | |
| Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| cdt130324194808xazq.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License