Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43994
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alva Vargas, Yacotzin | |
dc.contributor.author | Florencio Vargas, Diego | |
dc.creator | Florencio Vargas, Diego | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T19:16:31Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T19:16:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43994 | - |
dc.description | Se realizó en Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N. 8 | es_MX |
dc.description.abstract | Durante mi Servicio Social, me embarqué en el desarrollo de una página web para la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual (UTEyCV) del CECyT 8. Este proyecto no solo puso a prueba mis habilidades como diseñador, sino que también me desafió a ser autodidacta al explorar nuevos software, recursos y colaborar con personas con las que nunca antes había trabajado. El enfoque principal fue el diseño de la interfaz de usuario (UI) y la experiencia del usuario (UX), abordando cuestiones de usabilidad y diseño visual para lograr un portal que cumpliera con las necesidades específicas de la UTEyCV. Utilicé herramientas como Adobe XD para la creación de prototipos y maquetas, enfrentándome a desafíos al aprender y aplicar nuevas habilidades. La colaboración con programadores fue esencial, ya que trabajamos juntos en el desarrollo tanto del front-end como del back-end, asegurando que la página web fuera funcional y adaptable a diversos dispositivos. El proyecto no solo tuvo un significado material, sino también simbólico al contribuir al entorno educativo del Instituto Politécnico Nacional. Después de meses de trabajo y reuniones virtuales, recibimos feedback y aprobación del diseño por parte de los responsables del proyecto. Finalmente, entregué los archivos necesarios y las maquetas al programador encargado para la implementación del código y la publicación del sitio. En resumen, mi Servicio Social se centró en el diseño y desarrollo de una página web funcional, destacando mi capacidad para aprender nuevas herramientas y colaborar en un proyecto multidisciplinario que beneficia a la comunidad educativa. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Apoyo en el Diseño y Elaboración de Proyectos para la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License