Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43602
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43602
Title: | Análisis de la operación de un programa de mejoramiento genético participativo para Betta Splendens en el Estado de Morelos |
Authors: | Salinas Mollinedo, José Ricardo |
Asesor(es): | Martinez Espinoza, David Alberto Campos Montes, Gabriel Ricardo |
Keywords: | Licenciatura Análisis de operaciones Mejoramiento genético participativo FODA. Biología |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | El objetivo de este trabajo fue analizar la operación de un programa de mejoramiento genético participativo para pez Betta en el Estado de Morelos. Mediante la visita, observación y entrevista a los actores de la cadena productiva, fueron construidos diagramas de flujo para conocer el orden y dirección de los procesos llevados a cabo en cada unidad de producción perteneciente al programa. De esta manera se realizó la descripción de los procesos operativos de cada estrato del programa y el análisis de operaciones de estos. Con la información obtenida se identificaron los factores internos y externos, que ayudaron a la construcción de las matrices FODA para cada estrato del programa. Los resultados obtenidos muestran que existen procesos operativos que deben modificarse para reducir las fallas y hacerlos más confiables. Es destacable que tanto la unidad multiplicadora como las unidades finalizadoras carecen de registros productivos. Además, de llevar un manejo deficiente de las densidades poblacionales en cada proceso que retrasa el crecimiento alargado los tiempos de producción. De la misma manera, el núcleo genético presenta una inadecuada planeación de espacios lo que dificulta la producción continua de reproductores mejorados genéticamente. En base a lo anterior podemos confirmar que el análisis de operaciones dentro de los programas de mejoramiento genético participativo favorece la generación de estrategias para la mejora operativa del mismo. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43602 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
251572.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License