Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43559
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilla Sobrado, Roberto Antonio | |
dc.contributor.author | Olivera Ríos, Abdiel Merlyn | |
dc.creator | Olivera Ríos, Abdiel Merlyn | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T17:15:16Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T17:15:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43559 | - |
dc.description | Se realizó en Radio UNAM | es_MX |
dc.description.abstract | Durante mi servicio en Radio UNAM, mi participación activa se centró en diversas actividades relacionadas con el diseño, abarcando desde la elaboración de carteles hasta la creación de contenido visual para promover la cultura y el arte. Una de mis responsabilidades clave fue la concepción y desarrollo de carteles destinados a cursos y talleres, así como para programas que buscaban impulsar la creatividad y la expresión artística. En particular, me ocupé de la confección de carteles destinados a eventos culturales, como obras de teatro, proyecciones de películas, y exposiciones de arte. Cada cartel se diseñó de manera única, teniendo en cuenta el tema y la esencia del evento, con el objetivo de atraer la atención del público y transmitir la identidad de la propuesta cultural. Además, mi participación se extendió a la promoción de bandas musicales a través de posters de presentación para el programa Intersecciones. Estos posters no solo anunciaban las próximas presentaciones, sino que también se convirtieron en una herramienta visual para destacar la esencia y el estilo de cada banda, contribuyendo así a la creación de una identidad visual distintiva para el programa. En el ámbito editorial, colaboré en la revista Rubrica, donde mi labor se concentró en la creación de ilustraciones. Esto incluyó la elaboración de portadillas para artículos específicos, así como la creación de imágenes que complementaran y realzaran el contenido de la revista. La diversidad de temas abordados me permitió explorar diferentes estilos y enfoques de diseño, adaptándome a las necesidades específicas de cada sección. Adicionalmente, tuve la oportunidad de contribuir en la generación de contenido visual para redes sociales. Esto implicó la creación de posts impactantes que comunicaran de manera efectiva los eventos y programas de Radio UNAM, extendiendo así su alcance y conectando con la audiencia a través de plataformas digitales. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (15 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Difusión y Asesoría en la Subdirección de Extensión Cultural | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License