Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43419
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duarte Alva, Luvia Angélica | |
dc.contributor.author | Samano De La Rosa, Viridiana | |
dc.creator | Samano De La Rosa, Viridiana | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T20:16:31Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T20:16:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43419 | - |
dc.description | Se realizó en Casa de la Primera Imprenta de América | es_MX |
dc.description.abstract | Colaboré activamente en el desarrollo y diseño de imágenes destinadas a una amplia variedad de medios, abarcando tanto formatos impresos como digitales. Estos materiales visuales, que incluyeron trípticos, dípticos, carteles, flyers, lonas, entre otros, fueron concebidos con el propósito específico de difundir de manera efectiva las diversas actividades llevadas a cabo en la Casa de la Primera Imprenta de América. Mi contribución no se limitó únicamente al ámbito de diseño, sino que también se extendió a la esfera digital. Brindé apoyo integral en la difusión de las actividades culturales de la Casa a través de diversas plataformas de redes sociales. Esta labor no solo involucró la creación de contenido visual atractivo y coherente, sino también estrategias de difusión diseñadas para maximizar el alcance y la participación de la audiencia. Mi implicación en el proyecto incluyo la concepción de imágenes visuales cautivadoras y adaptadas a una variedad de formatos. No solo me limité a la esfera del diseño gráfico, sino que también desempeñé un papel esencial en la ejecución de estrategias efectivas destinadas a potenciar la promoción de las actividades culturales de la Casa de la Primera Imprenta de América. Este compromiso no solo se tradujo en la creación de elementos visuales impactantes, sino que también se extendió a la aplicación de tácticas cuidadosamente diseñadas para amplificar la visibilidad de las actividades culturales. Mi labor contribuyó significativamente a asegurar que la Casa de la Primera Imprenta no solo se destacara en entornos impresos, sino que también floreciera de manera dinámica en el vasto y siempre cambiante escenario digital. En conjunto, mi enfoque integral no solo buscó crear imágenes visualmente atractivas, sino también cultivar una presencia sólida y efectiva para las actividades culturales de la institución, permitiendo que estas resonaran tanto en los medios tradicionales como en el emocionante mundo digital. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (16 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Impacto de la Imagen de la Casa de la Primera Imprenta de América en las Unidades Académicas | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License