Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43298
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43298Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruíz Velasco Sánchez, Javier | |
| dc.contributor.author | Reyes Miranda, José Luis | |
| dc.creator | Reyes Miranda, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-28T17:56:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-28T17:56:57Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43298 | - |
| dc.description | Se realizó en Secretaría de Comunicaciones y Trasportes | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante los meses que realice mi servicio, me presente en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde en las oficinas de la secretaria de comunicaciones y transportes ubicadas sobre calzada de las bombas, en la dirección general de recursos materiales, en la dirección de administración inmobiliaria y normatividad, donde me capacitaron de forma breve sobre el funcionamiento de dicha dirección, la cual se encarga de llevar el control, mantenimiento y normatividad en los servicios en las oficinas que la dependencia tiene a su cargo para llevar las operaciones a nivel de la CDMX. Como tareas a realizar, debía conocer y llevar registro de los inmuebles administrados por la dirección de recursos materiales; así como evaluar y brindar apoyo en la generación de información relacionada a las actividades, espacios y capacidad de cada inmueble, de igual forma debía llevar la revisión y análisis de la información adquirida de cada inmueble que tiene a cargo la secretaria de comunicaciones y trasportes en la ciudad de México y generar tablas de superficie máxima a ocupar por inmueble de cada uno, así mismo comparar los resultados con los censos ocupacionales, esto mediante la implementación de herramientas como Excel y Word con la finalidad de tener al día los reportes de cada cambio que se registrara. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (6 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Planeación Territorial | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Desarrollo de la Obra Publica | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Planeación Territorial | |
This item is licensed under a Creative Commons License