Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43276
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zoreda Lozano, Juan José | |
dc.contributor.author | Ramos Pérez, Gilberto Adrián | |
dc.creator | Ramos Pérez, Gilberto Adrián | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T00:04:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T00:04:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43276 | - |
dc.description | Se realizó en Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano | es_MX |
dc.description.abstract | El presente trabajo tratara de explicar de manera general mi participación en la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), como alumno que presentan el servicio social en dicha secretaria, la SEDATU tiene como propósito planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural, así como prevenir los asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos naturales para la atención inmediata. La dirección en la que se desempeñó dicho servicio social es: “dirección general de ordenamiento territorial y de atención a zonas de riesgo” en el área de “programas emergentes para la atención a desastres “la cual cuenta como directora a la Lic. Luz Elena Rivera Cano, como directora de esta área, dicha área está encargada de atender las problemáticas que resulten de cualquier fenómeno natural que afecte a la república Mexicana, refiriéndonos a las afectaciones que llegue a tener la infraestructura urbana (calles, carreteras, puentes) y a las afectaciones que se presenten en las viviendas, dichos fenómenos son: inundaciones tanto fluviales y/o pluviales, sismos, tornados, huracanes, movimientos de ladera etc | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (11 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Planeación Territorial | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Programa de instrumentos técnicos y económico-financieros para el ordenamiento territorial | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Planeación Territorial |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
cyadCD231123180500rlyl.pdf | 456 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License