Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43236
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alva Lomelí, Armando Jesús | |
dc.contributor.author | Hernández Osorio, Juan Carlos | |
dc.creator | Hernández Osorio, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T15:16:19Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T15:16:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/43236 | - |
dc.description | Se realizó en Coordinación de Servicios Bibliotecarios UAM - X | es_MX |
dc.description.abstract | En el presente informe se presentan las actividades realizadas durante mi servicio social como recién egresado de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. Durante este periodo, tuve la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en mi formación académica y fue muy satisfactorio colaborar con la biblioteca de la unidad Xochimilco “Dr. Ramon Villarreal Pérez” para contribuir con el desarrollo de habilidades en el área de diseño y retribuir un poco de lo que la universidad me ofreció. Decidí realizar mi servicio social en la biblioteca ya que fue uno de los espacios en los que más disfruté mi trayectoria universitaria, ya que tiene un catálogo muy amplio, sus instalaciones son cómodas y ofrece un lugar apropiado para el estudio. Además, el proyecto en el que participé ofrecía una excelente oportunidad para desarrollar y materializar los conocimientos que adquirí. En el servicio social se desarrollan las siguientes actividades: •Apoyo en la planeación y desarrollo de campañas de difusión de los eventos que se realizan por medios electrónicos, redes sociales y medios impresos. • Apoyo en la creación de material editorial: infografía, cartelera, reconocimientos y comunicados. • Apoyo en la generación de material gráfico y visual para redes sociales. • Apoyo en toma fotográfica y video. • Apoyo en la edición de video y creación de material animado básico para plecas, cortinillas y títulos animados. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (9 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Promoción y Difusión Gráfica de Novedades y Servicios que Presta la Biblioteca Dr. Ramón Villareal Pérez | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License