Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40878
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40878
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hamdan Partida, Aida | |
dc.contributor.advisor | Barranco Florido, Juan Esteban | |
dc.contributor.author | Cazares Munoz, Elizabeth | |
dc.creator | Cazares Munoz, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T19:54:18Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T19:54:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40878 | - |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | Beauveria bassiana es el hongo entomopatógeno más estudiado por su capacidad en el control biológico de plagas. Este hongo secreta enzimas y metabolitos secundarios que participan en el mecanismo de patogenicidad que produce el tiempo de muerte de los insectos. Actualmente los metabolitos producidos por los hongos han sido estudiados por su uso potencial como bioinsecticidas, antibacterianos, antifúngicos, entre otros. Así como su aplicación en la industria farmacéutica. El cultivo sólido es un bioproceso que incrementa la producción de estos metabolitos de los hongos entomopatógenos en un ambiente semejante al natural. En este trabajo se produjeron metabolitos de B. bassiana por cultivo sólido y su evaluación de su actividad antimicrobiana; así como el escalamiento en su producción. Se utilizaron dos cepas de B. bassiana (106 y 546), que fueron crecidos en cultivo sólido, los metabolitos fueron extraídos con agua o metanol y semipurificados por filtración en membranas de corte 10 kDa. Finalmente, fueron liofilizados o fraccionados por cartuchos C18 Sep-Pak y su evaluación antimicrobiana se realizó por el método disco-placa o Kirby Bauer en cepas microbianas. Como resultado la producción de los metabolitos se incrementó hasta 900 mg de metabolitos al escalar el cultivo sólido, manteniendo el rendimiento (3,46 mg/gMH), principalmente en el aislado 546. Al emplear dos métodos de semipurificación de los metabolitos, resultó mejor el obtenido con las fracciones de los cartuchos C18 Sep-Pak, respecto a los liofilizados. La actividad antimicrobiana se evaluó con las fracciones metanólicas 1 y 2 que contenía la mayor concentración de proteína, las fracciones metanólicas del aislado 546 mostraron una mayor actividad antimicrobiana contra las cepas Staphylococcus aureus ATCC 43300 y Staphylococcus epidermis comparadas con las fracciones metanólicas del aislado 106. Como conclusión, el rendimiento se mantuvo al escalar el cultivo sólido y los metabolitos presentan actividad antimicrobiana contra cepas de interés clínico. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (43 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Beauveria bassiana | |
dc.subject | Cultivo-sólido | |
dc.subject | Escalamiento | |
dc.subject | Actividad-antimicrobiana | |
dc.subject | Metabolitos | |
dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
dc.title | Obtención de Extractos Acuosos y Metanólicos del Entomopatógeno Beauveria bassiana | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
251209.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License