Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40227
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eibenschutz Hartman, Roberto Gabriel | |
dc.contributor.author | Hernández Márquez, Eric | |
dc.creator | Hernández Márquez, Eric | |
dc.date.accessioned | 2023-06-03T01:21:05Z | - |
dc.date.available | 2023-06-03T01:21:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40227 | - |
dc.description | Se realizó en Programa universitario de estudios metropolitanos centro de documentación sobre la ciudad Roberto Eibenschutz | es_MX |
dc.description.abstract | Mi servicio social contribuyó a la elaboración de bases de datos para el proyecto de un sistema de consulta digital del centro de documentación sobre la ciudad Roberto Eibenschutz. Estás bases de datos fueron elaboradas a partir de un sistema de clasificación documental, los cuales fueron revisados e integrados a hojas de cálculo donde concentraban una matriz que permitía su ubicación y poder generar una clave única para su fácil acceso. En mi contribución durante los meses que duró mi servicio social, contribuí a elaborar estás bases de datos siguiendo estándares y procesos relacionados con la biblioteconomia. Esto me permitió desarrollar un sentido amplio en cuanto al almacenamiento y procesamiento de información documental. El revisar y encontrar palabras clave y relacionar los textos a una clasificación adecuada para mejorar la experiencia del usuario de este servicio digital es un proceso complejo y que lleva muchas áreas de coordinación. Tomar en cuenta a los procesos que son necesarios para lograr un proyecto tan ambicioso y a su vez tan loable, es un arduo trabajo, en dónde también desarrollas un amplio criterio organizativo. El manejar bases de datos me permitió desarrollar una habilidad técnica y muy útil, ya que este proyecto no solo contribuyó a poder interesarme en los sistemas de clasificación documentales y en la digitalización de documentos físicos. Sino, también desarrollé un gusto por los procesos clasificatorios y organizativos. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Planeación Territorial | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Centro de documentación sobre la ciudad Roberto Eibenschutz | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Planeación Territorial |
This item is licensed under a Creative Commons License