Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40188
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40188
Title: | Monitores en salud retorno UAM ante la contingencia COVID-19 |
Authors: | García Segundo, Diana Adilene |
Asesor(es): | Oliva Sánchez, Pablo Francisco Ramírez Villegas, Raquel María |
Keywords: | Monitores Retorno COVID-19 Salud Licenciatura Enfermería |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | Ante los retos surgidos por la pandemia, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) como institución educativa dio respuesta a las necesidades de cada unidad para el continuo desarrollo de toda la comunidad desde sus académicos, administrativos y alumnado. Es por ello que surge la iniciativa de crear un estudio que muestre como se encuentra la comunidad y con ello el regreso seguro a las unidades académicas; es así como por medio de un grupo de investigadores de la universidad se desarrolla el proyecto académico “Monitores en Salud Retorno UAM ante la contingencia Covid-19”.El objetivo del proyecto fue obtener, a través de una encuesta estadísticamente representativa, datos válidos, confiables y amplios sobre el estado de salud, los factores de riesgo y el grado de impacto de la pandemia en la comunidad UAM por medio de un protocolo de dos fases, supervisado por expertos a una muestra aleatoria de miembros de la comunidad, que incluye una encuesta en línea y una cita presencial, en la que se realiza la toma de pruebas biomédicas y medidas antropométricas, de acuerdo con la unidad de pertenencia. Las fases del proyecto en las que se realizó el servicio abarcaron desde el 1 de febrero del 2022 al 31 de enero del 2023, se desarrolló por medio de equipos multidisciplinarios que incluyeron las licenciaturas de medicina, enfermería, estomatología y psicología. Se asignaron dichos grupos por unidades académicas formando el equipo de Monitores Rectoría General/ Lerma encargado de ambas unidades y sus componentes debido al tamaño poblacional y de extensión, durante este periodo se realizaron las encuestas establecidas tanto el apartado en línea como la cita presencial, la continua monitorización de casos sospechosos por medio de los filtros sanitarios, el continuo apoyo a el servicio médico de ambas unidades y la colaboración en actividades y proyectos emergentes de acuerdo a las necesidades de cada unidad. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40188 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Enfermería |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
250877.pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License