Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40126
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montaño Pedraza, Manuel | |
dc.contributor.author | Ramírez Ku, Eduardo | |
dc.creator | Ramírez Ku, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T15:30:54Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T15:30:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40126 | - |
dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, División de Ciencias y Artes para el Diseño | es_MX |
dc.description.abstract | La supervisión de las actividades llevadas a cabo por los trabajadores durante el proceso constructivo y de remodelación, en el cual se integró, mediante una redistribución espacial con una intervención directa que incluyo varias demoliciones con rescate de los materiales, una sala de video-conferencias, y la adaptación de un aula flexible con la demolición e integración de nuevas soluciones para lograr que esta aula pudiera albergar a dos grupos de manera separa o un grupo del doble de capacidad de así ser requerido, así como prestar mis servicios ayudando a preparar el laboratorio para su remodelación mediante el movimiento de equipo de cómputo y mobiliario de las zonas programadas para remodelar, reubicando los equipos en lugares apropiados donde no entorpecieran las actividades que se seguían llevando a cabo dentro del laboratorio. Al mismo tiempo que se llevaban a cabo las actividades de remodelación entre mis responsabilidades figuraba la de llevar a cabo la realización de un reporte fotográfico de las diferentes actividades que se llevaban a cabo en la remodelación para de esa manera poder llevar un registro controlado y complementarlo con una breve descripción de las actividades, listo para su posterior consulta y poder aclarar cualquier situación de una manera más eficaz. Una vez concluida la obra mis actividades se vieron enfocadas a la adecuación y preparación de las aulas del laboratorio así como también la de la nueva sala de video-conferencias para que estas quedaran listas para que la comunidad correspondiente a CyAD pudieran hacer uso adecuado de las mismas, esto fue mediante la reubicación de los equipos de cómputo y mobiliario a sus respectivos lugares, los cuales fueron previamente planificados para aprovechar las virtudes de las nuevas adaptaciones y características de las que ahora dispone el laboratorio de cómputo de CyAD, en favor a un mayor aprovechamiento de las instalaciones así como también ofrecer mayor confort a los usuarios de estas instalaciones. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (51 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Arquitectura | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías de la información en apoyo a la docencia de la División de CyAD | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura |
This item is licensed under a Creative Commons License