Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40074
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40074
Title: | Por un servicio social útil y responsable |
Authors: | Hernández Dorantes, José Alfredo |
Asesor(es): | Mercado Moraga, Ángel Francisco |
Keywords: | Planeación Territorial Licenciatura |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | El servicio social es una practica que realizamos con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestros estudios lo que es de gran ayuda para el fortalecimiento de los mismos y podamos adquirir experiencia. En el inicio de mi servicio social la aplicación de mis conocimientos fue reforzada gracias a que se me dio la tarea de estudiar un manual que contenía información muy especifica sobre lo que era ArcGis esta herramienta la ocupamos durante los estudios en la carrera para la creación de mapas, posteriormente ya terminado el manual trabajamos con unas metodologías que al igual sirvieron para reforzar conocimientos ya que al ser tan especificas y al tener que traducirlas por que estaban en ingles y re elaborarlas un poco mas simplificadas, con esto se logro que la información disponible pudiera ser usada sin problemas, así mismo se pudieran realizar consultas o agregar más datos siempre y cuando se justificara la necesidad de hacerlo. El objetivo que se perseguía con éste trabajo era para que la gente nueva que llegara a la institución a laborar le fuera más fácil el manejo del programa y trabajar con él. Posteriormente se documentaron procesos y acciones llevadas a cabo por la SEMARNAT para la conservación de las zonas costera y marina. En éstas zonas se crearon áreas de Influencia, dicho termino se utiliza para designar el espacio en el que un elemento urbano influye. Toda esta información que se generaba en nuestra área que era de Geomática se subía a la plataforma de Internet de la SEMARNAT para que toda la gente interesada pudiese tener conocimiento de la misma. |
Description: | Se realizó en SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente Y Recursos Naturales) |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/40074 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Planeación Territorial |
This item is licensed under a Creative Commons License