Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39736
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39736
Title: | Clasificación de la posición de los terceros molares de los pacientes que acuden al Centro de Cirugía Ambulatoria del ISSSTE en 2019 |
Authors: | Pineda Quirós, Laura Alejandra |
Asesor(es): | Hurtado del Río, María Martínez Cárdenas, María de los Ángeles |
Keywords: | Radiografía Terceros molares Extracción Clasificación Third molars Extraction Classification Radiography Licenciatura Estomatología |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | Es un tema controversial el hecho de dejar en boca los terceros molares o extraerlos. Algunos autores alegan que los terceros molares son perjudiciales para la salud del sistema estomatognático, otros dicen que mientras el tercer molar no presente ninguna molestia puede permanecer en boca o dentro del hueso por años sin producir ninguna alteración. En todo caso, debemos de guiarnos por una serie de parámetros que nos permite decidir cuándo está indicada la extracción de los terceros molares y cuándo no. La presente investigación es un estudio transversal, observacional, retrospectivo parcial, y descriptivo. Objetivo: Establecer la frecuencia de la clase de los terceros molares retenidos según la clasificación de Winter y Pell y Gregory en los pacientes del Centro de Cirugía Ambulatoria. Materiales y métodos: Se analizaron 53 radiografías panorámicas de pacientes entre 15 y 65 años de edad y se llenaron los datos correspondientes a cada paciente. Resultados: La posición de profundidad más frecuente para los terceros molares superiores es la posición 1ª, correspondiente a la clasificación de Winter, mientras que en terceros molares inferiores (clasificación Pell y Gregory) predomina la clase mesioangulada. Decidí realizar este trabajo debido a la alta incidencia de pacientes diagnosticados con retención de terceros molares; Es de gran importancia realizar la valoración pre quirúrgica porque ésta nos va ayudar a determinar la complejidad del procedimiento. Para llevar a cabo este estudio me apoyé principalmente en las radiografías panorámicas de cada paciente. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39736 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
cbs1973004.pdf | 7.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License