Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39528
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Tolentino, Rey | |
dc.contributor.advisor | Radilla Vázquez, Claudia Cecilia | |
dc.contributor.author | Méndez Barbosa, Gabriela Abigail | |
dc.creator | Méndez Barbosa, Gabriela Abigail | |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T00:00:16Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T00:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/39528 | - |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | México se encuentra entre los países con una mayor ingesta de bebidas azucaradas por persona, con aproximadamente 163 litros al año por persona (Instituto Nacional de Salud Pública, 2020). Se ha demostrado que la ingesta excesiva de azúcares produce enfermedades como obesidad, trastornos metabólicos y caries. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia se define como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, en la cual se presentan cambios fisiológicos, anatómicos, psicológicos, culturales y sociales. Por ello el objetivo de este trabajo fue conocer cuál es la ingesta de bebidas azucaradas en adolescentes de la Ciudad de México. Para evaluar la ingesta de bebidas azucaradas en adolescentes de la Ciudad de México se aplicaron frecuencias de consumo de alimentos y bebidas a 250 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica N°84 Belisario Domínguez Palencia. Se encontró que más de la mitad de la muestra (58%) consume bebidas azucaradas al menos una vez a la semana. El agua de fruta con azúcar es la bebida más consumida por los adolescentes el 86% ingiere está bebida al menos una vez a la semana, seguido del refresco que es ingerido por el 77.6% y el 71.2% ingiere café con azúcar al menos una vez a la semana. El café con azúcar es la bebida que más veces a la semana consumen los adolescentes, el 10.8% indicó consumir está bebida 7 veces a la semana. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (42 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Bebidas azucaradas | |
dc.subject | Adolescencia | |
dc.subject | Sobrepeso y obesidad | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Nutrición Humana | es_MX |
dc.title | Ingesta de bebidas azucaradas en adolescentes de la Ciudad de México | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
250776.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License