Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38964
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Garza, Luis Armando | |
dc.contributor.author | Gómez Herrera, Fabiola Elizabeth | |
dc.creator | Gómez Herrera, Fabiola Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T00:36:54Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T00:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38964 | - |
dc.description | Se realizó en Universidad Autonoma Metropolitana Unidad Xochimilco Division de Ciencias y Artes para el Diseño Licenciatura del Diseño de la Comunicacion Grafica | es_MX |
dc.description.abstract | Durante mi servicio social pude poner en práctica los conocimientos y habilidades obtenidos en la carrera. Al desarrollar materiales didácticos para trimestres anteriores tuve la oportunidad de idear y crear de manera tangible material puntual y claro sobre los conocimientos que en ese trimestre se desarrollarían en el modulo de fotografía, mas en especifico para los trimestres 7° y 8°. Ahora bien, las habilidades que desarolle y puse en practica durante el servicio social tienen el objetivo de ejecutar una comunicación gráfica, visual, clara, precisa, formal y primordialmente, que pueda dejar en quienes lo leen, una herramienta para generar un aprendizaje significativo, para que la comunidad universitaria se encuentre informada y les genere un interés. Ya que, al fin de cuentas, lo que importa es que la comunidad sienta una conexión con el gráfico al entender sus contenidos y que lo puedan relacionar con la práctica, ya que está hecho para ellos, pero como bien dije, sin olvidar la estética. Ya que como diseñadora gráfica en medida de lo posible en los proyectos en los que se trabaje, siempre debe existir una compresión de lo que se quiera representar y así poner en práctica una propuesta visual adecuada, pero que no siga tópicos del diseño desgastados, sino crear algo vivo, en el entendimiento de que el gráfico debe de expresarse por sí solo, esto creará una sensación de distinción a las demás propuestas, significando el crear algo original de algo que ya se hizo. De esta manera surgieron diversos documentos utiles para la comunidad universitaria balanceando el contenido academico con el sentido de estetica de diseño. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Producción de material didáctico para el taller de fotografía de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica UAM-X Módulos 7° y 8° | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License