Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38067
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reyes García, Cirano | |
dc.contributor.author | Olalde Hernández, Ana María | |
dc.creator | Olalde Hernández, Ana María | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T16:50:25Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T16:50:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38067 | - |
dc.description | Se realizó en Centro de Investigaciones de Diseño Industrial; Universidad Nacional Autónoma de México | es_MX |
dc.description.abstract | El Centro de Investigaciones de Diseño Industrial celebra en el año 2019 el 500 aniversario de la muerte de Leonardo Da Vinci, a través del proyecto Apoyo a la docencia en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial se realizó un libro sobre estos modelos que elaboraron los alumnos de la carrera de Diseño Industrial acerca de los inventos de Leonardo Da Vinci, dicho proyecto estuvo a cargo del Dr. Mauricio Enrique Reyes, encargado del Laboratorio de Modelos dentro del CIDI. Para llevar a cabo el proyecto se definió una metodología de trabajo en donde a partir de tres preguntas se desarrolló el proceso, diseño y elaboración del libro tomando en cuenta los procesos que se requieren para realizar un trabajo de diseño editorial. Este proyecto me permitió seguir aprendiendo no solo sobre la técnica para elaborar un producto editorial sino sobre los procesos de diseño que se tienen que llevar a cabo para llegar a un resultado final en donde el cliente viera cubiertas sus demandas y que además el libro cumpliera con su propósito u objetivo principal. El diseño y formación del libro se obtuvo según los requerimientos y especificaciones acordados con el Dr. Mauricio Reyes, el libro - catálogo que le fue entregado será compartido entre sus alumnos cada nuevo curso de la asignatura, de forma que me satisface enormemente saber que nuestro trabajo tendrá alcance y uso continuo entre los lectores y potenciales consumidores como son los futuros diseñadores industriales. Resulta muy enriquecedor al combinar el aprendizaje de dos carreras como son diseño gráfico y diseño industrial así como la colaboración de dos grandes instituciones para el país, la UAM y la UNAM. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Apoyo a la docencia en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License