Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38050
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38050
Title: | Nuevas técnicas analíticas basadas en sensores para la monitorización terapéutica de fármacos |
Authors: | Bernal Villeda, Atenea Roxana |
Asesor(es): | Alarcón Angeles, Georgina Hurtado y de la Peña, Marcela |
Keywords: | Monitorización terapéutica de fármacos (MTF) Farmacocinética Estrecho margen terapéutico Licenciatura Química Farmacéutica Biológica |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | La monitorización terapéutica de fármacos (MTF) es una técnica que se está explorando con avidez, pues bien podría facilitar la individualización de los tratamientos farmacológicos, mejorando su eficacia y reduciendo su toxicidad. Esto gracias a los avances tecnológicos que han permitido evaluar la dosis-respuesta de los fármacos con estrecho margen terapéutico en tiempo real y mediante técnicas cada vez más rápidas y menos invasivas. La monitorización está basada en estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos que, a su vez, toman en cuenta diversos factores como los genéticos, ambientales, apego al tratamiento, costo beneficio, entre otros. En el presente trabajo, se llevó a cabo una investigación documental en diversas bases de datos para abordar las características de la MTF y las técnicas analíticas basadas en sensores utilizados para la monitorización de algunos fármacos con estrecho margen terapéutico. Se encontró que los fármacos monitorizados son aquellos que tienen buena relación entre concentración y efecto farmacológico, además de que, haciendo uso de sensores electroquímicos y ópticos como elementos de lectura y reconocimiento en el seguimiento de las concentraciones plasmáticas de fármacos, se pueden obtener resultados automatizados en tiempo real, ya que cuentan con mejor especificidad en comparación con las técnicas convencionales de HPLC e inmunoensayos, sin embargo estas nuevas técnicas aún se encuentran en fase de desarrollo, por lo que aún no están establecidos como métodos de análisis rutinarios. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/38050 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
250566.pdf | 16.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License