Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37392
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alva Vargas, Yacotzin | |
dc.contributor.author | Valencia Sánchez, Felipe de Jesús | |
dc.creator | Valencia Sánchez, Felipe de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T17:17:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T17:17:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37392 | - |
dc.description | Se realizó en Alcaldía Venustiano Carranza | es_MX |
dc.description.abstract | Comencé mi Servicio Social el 25 de Septiembre del 2019 y lo finalicé el 25 de Marzo cumpliendo con el reglamento de un período de 6 meses en el área de Comunicación Social en la Alcaldía Venustiano Carranza. Durante este tiempo me desempeñé en la oficina de Diseño elaborando todo el material gráfico impreso el cual se distribuía en todas las colonias que conforman la Alcaldía y a su vez material digital que se le hacía difusión por medio de las redes sociales de esta, realicé diferentes tipo de trabajos durante mi estadía como por mencionar carteles, lonas, volantes, actualización de archivos existentes, edición de fotos, identificadores para conferencias de prensa así como también tuve oportunidad de generar propuestas de diseño para gafetes. Durante este tiempo pude reforzar mis conocimientos adquiridos durante años anteriores en la carrera y a su vez aprender nuevos conocimientos en programas que se suelen utilizar de diseño como lo son Adobe Illustrator, Photoshop e Indesign. El haber realizado mi Servicio Social en esta dependencia me ayudo para informar a la población sobre los diferentes eventos culturales, recreativos, deportivos, creación de parques, plazas cívicas y las mejorías que el Gobierno Delegacional hacía en sus diferentes colonias como cambio de banquetas, cámaras de seguridad, reencarpetamiento, luminaria, áreas verdes para poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (10 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Programa de atención a la comunidad | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License