Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/29912
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/29912
Title: | Informe final de un proyecto de intervención para aumentar la captación para las pruebas de tamizaje de detección temprana de cáncer cérvicouterino en mujeres atendidas en el Centro de Salud T-III Tulyehualco en el periodo de junio a diciembre de 2021 |
Authors: | Rayón Pineda, Damaris Helevi |
Asesor(es): | Martínez Salgado, Ofelia Carolina |
Keywords: | Cáncer cervicouterino Medicina Licenciatura Papanicolaou VPH |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | El presente documento tiene a bien presentar el informe final del proyecto de intervención llevado a cabo en el Centro de Salud T-III Tulyehualco de junio a diciembre de 2021, para el incremento del tamizaje oportuno del cáncer cervicouterino en mujeres atendidas por dicha unidad de salud. La importancia de este proyecto radica en el impacto negativo de la pandemia por Covid-19 en las actividades del Módulo de Cáncer de la Mujer, mismas que fueron retomadas en los primeros meses de 2021. A pesar de ser el CACU una enfermedad prevenible, en la actualidad ésta es considerada un problema de salud que atañe a todos los niveles de atención médica. En consideración de las metas propuestas por la Organización Mundial de la Salud, el presente proyecto de intervención, se centró en actividades competentes a la prevención secundaria del CACU, es decir, al aumento del tamizaje mediante el Papanicolaou y la prueba de detección del VPH, para contribuir en el logro de las metas del Módulo de Cáncer de la Mujer, que, como se mencionó anteriormente, se vio afectado de forma negativa por la contingencia sanitaria por Covid-19. El objetivo general del proyecto fue: Incrementar la captación de mujeres de 25 a 64 años de edad atendidas en el Centro de Salud T-III Tulyehualco, para la realización de pruebas de tamizaje de detección oportuna del CACU, en los meses de junio a diciembre de 2021. En relación a la evaluación del impacto obtenido se recurrió a la búsqueda de datos del año 2020 para realizar una comparación en el número de citologías realizadas en dicho año y el 2021, posteriormente se hizo el análisis de los datos del segundo año para determinar el porcentaje de pruebas realizadas directamente por el proyecto de intervención, así como el grupo etario predominante, el tipo de prueba realizada y el resultado obtenido. Finalmente el porcentaje de resultados entregados a las usuarias y el seguimiento de aquellas con resultados positivos a lesiones cervicales y/o portadoras del VPH. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/29912 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
250318.pdf | 237.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License