Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2808
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2808
Title: | Desarrollo ovárico y su relación con los niveles hormonales circulantes de 17B-Estradiol y 17a-Hidroxiprogesterona djurante el primer ciclo reproductivo en hembras de pez blanco Chirostoma humboldtianum Valenciennes 1835 |
Authors: | Blancas Arroyo, Guillermo Artemio |
Asesor(es): | Arredondo Figueroa, José Luis |
Keywords: | CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD DOCTORADO |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2808 |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
124062.pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License