Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26500
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26500
Title: | Monitores en salud jornada nacional de vacunación contra SARS-COV-2 Universidad Autónoma Metropolitana |
Authors: | Ruiz Onofre, Michelle |
Asesor(es): | Prado Bernal, Nubia Yadira |
Keywords: | Vacunación Covid-19 Monitores en salud Encuesta de salud Licenciatura Estomatología |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | El presente proyecto es realizado con carácter de Informe de Servicio Social para la obtención del título a Cirujano Dentista, de la licenciatura en Estomatología ofrecido por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, el proyecto de servicio social en el que se participó fue “Monitores en salud, Jornada Nacional de vacunación contra COVID-19 Universidad Autónoma Metropolitana” el servicio social se realizó en un periodo de un año de duración comprendido del 1 de febrero de 2021, al 31 de enero del 2022, proyecto a cargo del Doctor Pablo Francisco Oliva Sánchez. Este proyecto surgió debido a la necesidad de intervenir en la pandemia contra la enfermedad de COVID-19, el propósito es promover acciones desde la universidad dirigidas a la protección sanitaria de la comunidad, participando en las campañas de vacunación, etapa III del proyecto, esto se logró asistiendo a distintos macrocentros de vacunación en el Estado de México y Ciudad de México, realizando actividades en el área de registro, observación y cedula de vacunación. Una segunda parte del proyecto monitores fue llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, realizando actividades correspondientes a la etapa II y etapa IV del proyecto, con la finalidad de tener un retorno seguro para la comunidad universitaria, aplicando encuestas de salud, conformada de dos fases, la primera una encuesta en línea y la segunda una revisión presencial en las instalaciones de la universidad, que consistía en realizar una prueba de anticuerpos de COVID-19, toma de glucosa, signos vitales y bioimpedancia, todos los datos reunidos se analizarían en una base de datos para la elaboración de un estudio epidemiológico que ayude a tomar decisiones en el retorno de la universidad a actividades presenciales. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26500 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
250034.pdf | Tesis | 629.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License