Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26386
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26386
Title: | Elaboración y evaluación in vitro de un sistema de liberación modificada a base de Saccharomyces boulardii |
Authors: | Bailon Barceinas, Karla Lilian |
Asesor(es): | Sánchez Portilla, Zacnite Gutiérrez Nava, María Angélica Melgoza Contreras, Luz María |
Keywords: | Ciencias Farmacéuticas Diseño Evaluación de Formas Farmacéuticas Maestría |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | El empleo de la terapia a base de probióticos es reconocido actualmente por su amplia variedad de beneficios en la salud, sin embargo, se ha estudiado que no todos los productos disponibles actualmente cumplen de manera óptima con la liberación de cantidades suficientes de células probióticas viables en el sitio de acción. Nuestro estudio, por lo tanto, tuvo como objetivo diseñar dos sistemas de liberación modificada (SLM) que contribuyan a superar estos inconvenientes. Dos SLM se desarrollaron en este trabajo (pellets encapsulados y tabletas), incorporando la levadura probiótica S. boulardii mediante las técnicas de recubrimiento de película en bombo convencional y liofilización respectivamente, ambas formas farmacéuticas fueron protegidas con un polímero entérico (Eudragit® S12.5) y se estudió de qué manera afectaba cada operación unitaria la viabilidad de las levaduras. Se obtuvieron cápsulas con una carga de levaduras de 7.0 Log10 UFC y tabletas con 6.7 Log10 UFC, las cuales se consideran cantidades adecuadas para su uso terapéutico. Respecto a los procesos implicados para su obtención, en los pellets hubo una menor disminución de la viabilidad implicando una pérdida total de 1.5 Log10 UFC respecto a la pérdida en las tabletas que fue de 2.7 Log10 UFC, al respecto señalamos que los efectos implicados en el proceso de tableteado fueron determinantes y en mayor medida para la pérdida de la viabilidad celular. Por otra parte, se estableció que la protección entérica conferida a los pellets fue eficiente durante 60 minutos en medio ácido (pH 1.2) y que la liberación de la levadura en medio alcalino (pH 7.5) ocurrió de manera óptima en un tiempo total de 20 minutos. En conclusión, los pellets de liberación modificada a base de llevadura probiótica S. boulardii son una alternativa terapéutica que contribuye en la mejora de la preservación de la viabilidad celular a través de los procesos necesarios para su obtención, así como en la liberación de cantidades suficientes y viables de levadura en condiciones semejantes a las del sitio de acción (colon). |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26386 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Farmacéuticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cdt270422195003wgcb.pdf | Tesis | 788.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License