Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26290
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Águila Rosas, Javier | |
dc.contributor.advisor | Quirino Barreda, Carlos Tomás | |
dc.contributor.author | Tinoco Patricio, Ma Izcahí | |
dc.creator | Tinoco Patricio, Ma Izcahí | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T01:42:09Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T01:42:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26290 | - |
dc.description.abstract | Las bacterias resistentes son actualmente una amenaza para la Salud Pública mundial, debido al abuso de los antibióticos. Actualmente se están realizando investigaciones para descubrir y desarrollar agentes antimicrobianos nuevos, más efectivos y seguros, y que puedan superar los mecanismos de resistencia bacteriana. Como son las redes metal Orgánicas, también denominadas polímeros de coordinación porosa (MOF o PCP, por sus siglas en inglés), son materiales porosos cristalinos que representan una tecnología innovadora y prometedora para diversas áreas de aplicación. En las Bio-MOF los ligandos orgánicos se unen a iones o clústers metálicos biocompatibles o que actúan como cofactores de procesos bioquímicos o también pueden ser bacteriostáticos. Su interés en medicina se debe principalmente al tamaño y gran volumen de los poros disponibles para alojar y transportar diferentes moléculas, entre ellas antimicrobianos como la sulfadiazina, bacteriostático de amplio espectro al que cepas bacterianas como Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Serratia marcescens, entre otras, aún muestran susceptibilidad. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo de revisión bibliográfica fue analizar los estudios publicados sobre desarrollo de Bio-MOF como antimicrobianos, comparando sus resultados de susceptibilidad y concentración mínima inhibitoria ante distintas cepas microbianas, con los antibióticos libres o en distintas formas de dosificación. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (41 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Estudio bibliográfico sobre pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de antibióticos libres y alojados en un acarreador tipo Bio-MOF | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbs1973694.pdf | Tesis | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License