Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26280
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26280Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lara Flores, Norma | |
| dc.contributor.advisor | Oliva Sánchez, Pablo Francisco | |
| dc.contributor.author | Baez Gaytán, Brenda | |
| dc.creator | Baez Gaytán, Brenda | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-19T21:55:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-19T21:55:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26280 | - |
| dc.description.abstract | Como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y el impacto de esta en todos los ámbitos del quehacer universitario, era vital el diseño de un plan de acción y bioseguridad para la Universidad Autónoma Metropolitana con el fin de mitigar la propagación del virus y lograr el regreso gradual de la comunidad universitaria a las diferentes unidades académicas. En este informe se describe el proyecto de servicio social “Monitores en salud retorno UAM ante la contingencia COVID-19” el cual muestra un panorama actual de la pandemia en México y en el sistema educativo de esta casa de estudios. “Monitores en salud retorno UAM ante la contingencia COVID-19” implementó una serie de actividades y lineamientos encaminados a medidas de distanciamiento social, identificación y aislamiento de posibles contagios y atención a la salud física integral y mental afectada por los cambios en los patrones de estilo de vida que conlleva el confinamiento, con el objetivo de disminuir el riesgo de enfermar por COVID-19 en la comunidad universitaria mientras se busca el regreso paulatino y seguro a las actividades de forma presencial. Mi pasantía consistió en incorporarme al proyecto por un período de un año desde del 1° de Agosto del 2020, hasta su finalización el día 31 de julio del 2021 en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (60 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Proyecto | |
| dc.subject | Contingencia | |
| dc.subject | Regreso paulatino | |
| dc.subject | Salud integraL | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Estomatología | es_MX |
| dc.title | Monitores en salud retorno UAM ante la contingencia COVID-19 | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cbsCD190422165551rwwk.pdf | Tesis | 806.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License