Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25890
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chávez Villasana, Adolfo | |
dc.contributor.advisor | Cervantes Turrubiates, Leticia Arcelia | |
dc.contributor.author | Cortés Ramos, Berenice | |
dc.contributor.author | Hernández Leal, María Fernanda | |
dc.creator | Hernández Leal, María Fernanda | |
dc.creator | Cortés Ramos, Berenice | |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T22:55:02Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T22:55:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25890 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue diseñar y elaborar un manual de medidas caseras, que sirvan como herramienta o instrumento de educación alimentaria que facilitara la tarea profesional y público en general, desafortunadamente no se pudo llevar a cabo éste proyecto, debido a que no se logró obtener los insumos requeridos para su realización; colaborando en diferentes proyectos y actividades dentro del Departamento de Nutrición Aplicada y Educación Nutricional. Se realizó la recopilación de información de diversos temas referentes a nutrición durante el servicio social enfocado en el área de investigación y se colaboró con visitas a las casas de reposo de adultos mayores junto con los nutriólogos en el proyecto “Diagnostico del Estado de Nutrición, Salud y Estilo de Vida de Adultos Mayores Institucionalizados de la Ciudad de México”. Por otra parte, se colaboró con la Nutrióloga Guadalupe Ramírez en la revisión en general del “Manual de Menús para Adultos Mayores” realizando diferentes actividades en las que se obtuvo el peso de alimentos, cotejándolos con los menús sintéticos y desarrollados, así como la revisión, modificación de formatos a menús y tablas. La experiencia de colaborar en dichos proyectos se logró de manera personal un enriquecedor conocimiento, se aprendió distintas cosas acerca del estado nutricional del adulto mayor y principalmente ser empáticas con las diversas situaciones de cada casa de reposo y residente por lo que se logró poner en práctica valores como el respeto, la paciencia y tolerancia hacia este grupo etario. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (25 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Nutrición Humana | es_MX |
dc.title | Estandarización de pesos y medidas caseras de alimentos de mayor consumo en México | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbs1972671.pdf | Tesis | 437.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License