Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25837
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25837| Title: | Nivel de conocimiento de las mujeres embarazadas que acuden a control prenatal en el Centro de Salud T-III “Palmatitla” sobre la relación entre enfermedad gingival/ periodontal como factor de riesgo para parto pretérmino y niños con bajo peso al nacer : acciones odontológicas para su prevención |
| Authors: | Arriaga Rodríguez, Atziri Jhovanna |
| Asesor(es): | Flores Hernández, Nalleli Daysi Cisneros Falcón, Paola Gabriela |
| Keywords: | Enfermedad gingival/periodontal Control prenatal Parto pretérmino Bajo peso al nacer Licenciatura Estomatología |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Durante el año de duración del servicio social logré desempeñar actividades que reforzaron mis conocimientos adquiridos en la licenciatura de estomatología y así poder aplicarlos en la elaboración de un trabajo de investigación, el cual lleva por título “Nivel de conocimiento de las mujeres embarazadas que acuden a control prenatal en el centro de salud T-III “Palmatitla” sobre la relación entre enfermedad gingival/ periodontal como factor de riesgo para parto pretérmino y niños con bajo peso al nacer: acciones odontológicas para su prevención.”; con el objetivo de intervenir de una manera activa y hacer frente a los cambios fisiológicos que trae consigo el embarazo y así tratar oportunamente enfermedades periodontales como la gingivitis y la periodontitis así como sus repercusiones sobre la salud bucal en general. Dicha investigación se realizó mediante un formato de encuesta aplicada a 51 mujeres embarazadas que acudieran a consulta de control prenatal en el Centro de Salud T-III Palmatitla. Con la información obtenida se realizó una base de datos en el programa Microsoft Excel, donde se confeccionó un documento que recogió todas las variables a partir de la información obtenida de la encuesta inicial, en el mismo programa se realizó un análisis estadístico, que consistió en el cálculo de medidas de tendencia central. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25837 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cbs1972778.pdf | Tesis | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License