Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25176
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25176
Title: | Gestión de riesgos aplicado al desarrollo de tabletas de indometacina de liberación controlada |
Authors: | Tapia Angeles, Raquel |
Asesor(es): | Vega Abrham, Faustino Miranda Calderón, Jorge Esteban |
Keywords: | Química Farmacéutica Biológica Licenciatura |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | La gestión de riesgos es una herramienta, relativamente nueva, con la cual se busca realizar ejercicios de calidad a lo largo de la concepción, producción y venta de medi-camentos. Existen normativas, las cuales sirven de guía en la tarea del cumplimiento de la calidad, no obstante, es necesario realizar monitoreos en materias primas, cada que se cambie de proveedor, así como cambios de personal calificado, así mismo es impor-tante la calificación, calibración y verificación de los equipos utilizados en cada uno de los procesos de fabricación. Además, es de suma importancia el realizar documentación de cada una de las que se tomen para así tener evidencia documentada para posibles análisis y/o con-troles de producción. compuestos poco solubles. El riesgo, en la calidad y eficiencia de la tableta se ve principalmente afectado, en la elección de los excipiente. Una vez que se realizó el análisis de riesgo por el método AMEF, se determinó que el factor que influye de manera importante en el desempeño del comprimido es la solubili-dad, ya que debido a que la Indometacina es un fármaco poco soluble, es necesario, que para la obtención de una tableta de liberación prolongada se haga uso de un solu-bilizaste, para tener una mejor biodisponibilidad del fármaco. Por lo que una vez que se previeron y evaluaron los factores mediante un cálculo RPN, obteniendo valores meno-res a 100, lo cual nos dice que los controles aplicados para el control del riesgo, en este caso el de solubilidad, se resolvieron de manera adecuada. Debido a lo anterior, se obtuvieron perfiles de disolución con concentraciones del activo adecuadas dentro de los intervalos establecidos, para el tipo de liberación del comprimido. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25176 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbs1972828.pdf | Tesis | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License