Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25103
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25103
Title: | Desarrollo de un método de obtención de la proteína microbiana serralisina, como analito de interés para estudios sobre matrices biológicas de origen humano asociadas a tumores cerebrales |
Authors: | Alavez Ariza, Alejandro Axel |
Asesor(es): | Abrahantes Pérez, María del Carmen Bustos Martínez, Jaime Amadeo |
Keywords: | Licenciatura Química Farmacéutica Biológica |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | El desarrollo de nuevos métodos analíticos para la identificación de blancos moleculares asociados a tumores cerebrales a sido objeto de extensas investigaciones biológicas. El propósito de este trabajo fue desarrollar un método de purificación para la obtención y purificación de la proteína bacteriana serralisina, como analito de interés para matrices biológicas de origen humano, asociadas con tumores cerebrales, como reactivos biológicos para el desarrollo de inmunoensayos de interés para la salud humana. En materiales y métodos: El sobrenadante del cultivo bacteriano se recogió y se precipitó usando sulfato de amonio. La proteína precipitada se separo por membrana y se sometió a cromatografía de intercambio iónico DEAE para una purificación adicional. Se utilizó SDS-PAGE para visualizar la presencia de serralisina, con revelado de Azul de Coomassie y tinción Inversa. Obtención de Matrices Biológicas. Resultados: Se observó una banda de 52 kDa en SDS-PAGE correspondiente a serralisina antes y después de los procesos de purificación, la fracción eluida con 0.2 M de NaCl mostró una pureza mayor que 95%. Conclusión: la semipurificación con sulfato de amonio facilita la concentración previa a la cromatografía. Se pude obtener purificada la proteína mediante un solo paso cromatográfico. Se recomienda obtener anticuerpos policlonales anti-serralisina. Desarrollar el método analítico diseñado para inmunoidentificar proteínas asociadas a tumores cerebrales circulantes en sangre, basado en electroforesis-tinción inversa-western blot con doble revelado. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25103 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbs1973383.pdf | Tesis | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License