Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25051
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25051
Title: | Impacto de salud bucodental en la calidad de vida de preescolares del jardín de niños San Juan Ixtayopan |
Authors: | Martínez Alderete, Amparo |
Asesor(es): | Salinas Jardines, María Guadalupe Flores Hernández, Nalleli Daysi |
Keywords: | Estomatología Licenciatura |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | Se presenta proyecto de investigación que lleva por nombre “Impacto de salud bucodental en la calidad de vida (CV) de preescolares del jardín de niños “San Juan Ixtayopan” que tuvo campo de aplicación en el jardín de niños “San Juan Ixtayopan” durante el ciclo escolar 2018 – 2019. El objetivo del estudio fue determinar en qué medida afecta a la calidad de vida de los preescolares las lesiones por caries dental, para dar cumplimiento a este, se aplicó la encuesta “Scale of Oral Health Outcomes for 5-year-old Children” (SOHO-5) dirigida a padres de familia y a los alumnos de 3 a 5 años de edad la cual evalúa la dificultad para comer, beber, hablar, jugar, dormir, sonreír y la apariencia de la sonrisa. Las respuestas se disponen en una escala numérica. Los resultados se obtienen sumando todas las respuestas. Un puntaje más alto indica un mayor impacto de las afecciones bucales sobre la CV de los niños. Se realizaron durante el ciclo escolar actividades meramente preventivas y de acuerdo a nivel preescolar dentro de la institución, las que forman parte del “Programa de Salud Bucal 2019” del Centro de Salud T- II San Juan Ixtayopan. Dentro de estas acciones se efectuaron la instrucción de técnica de cepillado, detección de placa dentobacteriana, revisión de tejidos bucales y aplicación de fluoruro en barniz, promoción a la salud. Se presentó a los padres de familia un universo del estado bucodental de sus hijos mediante pláticas de carácter informativo apoyadas en periódicos murales, carteles y trípticos. Por medio de la institución sede del Servicio Social se brindaron facilidades mediante referencias de atención odontológica a los alumnos involucrados en el estudio. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/25051 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbs1972795.pdf | Tesis | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License