Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/24996
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/24996
Title: | Criterios del manejo de la vegetación para el diseño y la planificación de corredores ecológicos en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo |
Authors: | Gómez Guzmán, Constanza |
Asesor(es): | López de Juambelz, Isabel Rocío Binnqüist Cervantes, Gilberto Sven |
Keywords: | Selección de especies Restauración ecológica Especies útiles Valle del Mezquital Licenciatura Biología |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | Santiago de Anaya es un municipio rural enclavado en el Valle del Mezquital de Hidalgo, la porción más sureña del Desierto Chihuahuense. Los paisajes característicos y la convivencia cotidiana con el matorral xerófilo moldearon la latente herencia indígena hñähñú de sus pobladores, entramando la riqueza biológica en su trasfondo cultural. En la actualidad, su patrimonio natural y cultural se ven amenazados por el deterioro de la cobertura vegetal, el cambio de uso de suelo, la sobreexplotación de recursos y la pérdida de especies animales y vegetales. Esta preocupación detonó el presente proyecto que, dentro de una concepción social de restauración ecológica, define la composición y estructura vegetal para la realización de corredores bio-culturales, los cuales facilitarán el desplazamiento de la fauna habitante y la propagación de especies vegetales nativas para mitigar la fragmentación de los ecosistemas, ofreciendo a la par una oportunidad de convivencia y apreciación del matorral xerófilo para la comunidad local y visitante. Asimismo, se presenta la conformación de Módulos de Plantación para los cuatro tipos de vegetación presentes, en donde el ensamblaje promueve la formación de islas de recursos y microambientes, utilizando un total de 39 especies seleccionadas por su valor ecológico, etnobiológico y paisajístico. Complementariamente, dado que el presente trabajo forma parte de un proyecto interdisciplinario, se presentan paletas vegetales cualitativas, cuantitativas e ilustradas, las cuales facilitarán la utilización de la información por especialistas en otras áreas de conocimiento, fungiendo como material de apoyo en las siguientes etapas de diseño y planeación. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/24996 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbs1972520.pdf | Tesis | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License