Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/24928
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/24928
Title: | Evaluación espacio-temporal de la calidad del agua del humedal La Mixtequilla y Río Blanco (poblado El Camarón, Veracruz) y su relación con los recursos pesqueros |
Authors: | Jaramillo Díaz, Yahir |
Asesor(es): | Castilla Hernández, Patricia |
Keywords: | Calidad del agua Humedal Río Recursos pesqueros Servicios ambientales Licenciatura Biología |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | El presente estudio se llevó a cabo en dos cuerpos de agua del estado de Veracruz, teniendo como objetivo principal la evaluación de parámetros físico-químicos (temperatura, sólidos suspendidos volátiles, profundidad, oxígeno, amonio, nitritos, nitratos, ortofosfatos y sulfatos) en el Río Blanco en zonas aledañas al poblado El Camarón, así como en el humedal La Mixtequilla. Por lo que, en los meses de septiembre y noviembre de 2019 en cuatro sitios del primero y en ocho sitios inundados del segundo, se registraron diferentes parámetros y en su caso colectaron muestras de agua para su análisis. En el río el parámetro que mostró una alteración considerable fue la concentración de oxígeno, que fue nula o extremadamente baja en ambos meses, relacionando esto con la abundancia de lirio acuático (Eichhornia crassipes) en el cauce. En el humedal los niveles encontrados en los diferentes parámetros muestran que presenta diversos microambientes. Adicionalmente, se documentó información relacionada a la taxonomía, distribución, hábitos alimenticios y parámetros físico-químicos para el óptimo desarrollo de acocil (Procambarus acanthophorus), tilapia (Oreochromis sp.), langostino (Macrobrachium sp.), Jaiba (Callinectes sp.) y robalo (Centropomus sp.), cuya importancia radica en el interés comercial de éstas especies para los pobladores de la región. Finalmente, los resultados contribuyeron a profundizar en el conocimiento de los servicios ecosistémicos del humedal neotropical. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/24928 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cbs1972607.pdf | Tesis | 674.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License