Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/24770
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/24770
Title: | La influencia Fintech en el Sistema Bancario Mexicano |
Other Titles: | |
Authors: | Esparza Vázquez, Iza Georgina |
Asesor(es): | Solís Tepexpa, Sergio |
Keywords: | Maestría Economía, Gestión y Políticas de Innovación |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | Alrededor del mundo, los sectores Fintech se han desarrollado y posicionado dentro de los mercados financieros como una nueva e innovadora alternativa a los métodos bancarios tradicionales, ya que las startup Fintech, ofrecen una gran variedad de servicios financieros haciendo uso de desarrollos tecnológicos digitales y utilizando un modelo de negocio innovador cuya oferta de valor ha transformado la prestación de servicios a una más eficiente, cómoda, accesible y confiable, centrada en la gestión de la relación con el cliente. Ante el desarrollo y auge de este nuevo tipo de competencia, el Sistema Bancario Mexicano ha tenido que adaptarse a los cambios e incursionar en el mundo Fintech por medio de adquisiciones y alianzas con agentes tecnológicos o por medio de la promoción de proyectos Fintech propios. El presente trabajo explora el tamaño y las relaciones que sostienen al ecosistema Fintech en México y determina el grado de influencia que las tecnologías financieras poseen en el aumento de clientes de la Banca Mexicana. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es determinar el impacto que ha tenido la implementación y el uso de innovaciones tecnológicas financieras (Fintech) en el número de cuentas activas del Sistema Bancario Mexicano. La metodología utilizada consiste en un análisis documental, métodos cuantitativos y técnicas estadísticas, así como un modelo econométrico. La hipótesis perseguida es que el Sistema Bancario Mexicano ha registrado un incremento en la cantidad de cuentas activas debido a la introducción de Fintech. Se concluyó que no es posible comprobar un aumento de las cuentas activas a raíz del uso de Fintech, sin embargo, este resultado puede ser atribuido a la falta de datos sobre el Fintech utilizado en el Sistema Bancario Mexicano. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/24770 |
Appears in Collections: | Maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cdt020222103505ijou.pdf | Tesis | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License